<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aitor Niñerola</title>
	<atom:link href="https://bloc.aitorninerola.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloc.aitorninerola.com</link>
	<description>Recursos per a ESO i batxillerat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Aug 2018 19:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.8</generator>

<image>
	<url>https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2015/09/A.png</url>
	<title>Aitor Niñerola</title>
	<link>https://bloc.aitorninerola.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AVÍS INFORMATIU</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/avis-informatiu/</link>
		<comments>https://bloc.aitorninerola.com/avis-informatiu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 17:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.com/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Benvolgudes i benvolguts visitants del bloc, Segurament us haureu adonat que fa molt de temps que no actualitzo el bloc: efectivament, des que vaig deixar l&#8217;institut que no he tornat a <a href="https://bloc.aitorninerola.com/avis-informatiu/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Benvolgudes i benvolguts visitants del bloc,</p>
<p style="text-align: justify;">Segurament us haureu adonat que fa molt de temps que no actualitzo el bloc: efectivament, des que vaig deixar l&#8217;institut que no he tornat a penjar-hi més coses, entre d&#8217;altres perquè la universitat em té ocupat. Tot i així, he pogut observar que el bloc continua tenint una quantitat considerable de visites i és per això que he decidit <strong>mantenir els fitxers</strong> perquè estiguin a l&#8217;abast d&#8217;aquells que els necessiteu.</p>
<p style="text-align: justify;">Pels que veniu buscant exàmens de selectivitat, a selectes.cat trobareu tots els últims exàmens i les solucions corresponents de les PAU de Catalunya així com un seguit de recursos per a la selectivitat.</p>
<p style="text-align: justify;">EDICIÓ [9/3/16]: La pàgina selectes.cat sembla que ha deixat de funcionar. Alternativament, a <a href="http://selecat.cat/">selecat.cat</a> trobareu els exàmens esmenats.</p>
<p style="text-align: right;">Atentament,<br />
Aitor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloc.aitorninerola.com/avis-informatiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bones Festes i feliç 2013</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/bones-festes-i-felic-2013/</link>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.es/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2012/12/nadal-2012-2013.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-558 aligncenter" alt="nadal-2012-2013" src="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2012/12/nadal-2012-2013.jpg" width="600" height="300" srcset="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2012/12/nadal-2012-2013.jpg 1000w, https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2012/12/nadal-2012-2013-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>El árbol de la ciencia — Tres sombreros de copa</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/el-arbol-de-la-ciencia-tres-sombreros-de-copa/</link>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 11:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apunts]]></category>
		<category><![CDATA[Castellà]]></category>
		<category><![CDATA[Llengua]]></category>
		<category><![CDATA[El árbol de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio el arbol de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[estudio tres sombreros de copa]]></category>
		<category><![CDATA[miguel mihura]]></category>
		<category><![CDATA[PAU 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pio baroja]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[resumen el arbol de la ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[resumen tres sombreros de copa]]></category>
		<category><![CDATA[selectivitat]]></category>
		<category><![CDATA[tres sombreros de copa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.es/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Aquí us deixo més recursos per a preparar-vos les lectures obligatòries de la selectivitat. També els podeu trobar a l&#8217;apartat LLENGÜES -&#62; CASTELLÀ # &#8220;El árbol de la ciencia&#8221;  RESUMEN <a href="https://bloc.aitorninerola.com/el-arbol-de-la-ciencia-tres-sombreros-de-copa/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí us deixo més recursos per a preparar-vos les lectures obligatòries de la selectivitat. També els podeu trobar a l&#8217;apartat LLENGÜES -&gt; CASTELLÀ</p>
<p># &#8220;El árbol de la ciencia&#8221;  <a href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/00041681.pdf" target="_blank">RESUMEN 1 </a> —  <a href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/00054993.pdf" target="_blank">RESUMEN 2</a> (Rincón del Vago)</p>
<p># Enlace: <a href="http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/PaquiExtremera/ElArbolDeLaCiencia.htm" target="_blank">&#8220;El árbol de la ciencia&#8221;</a> Resumen y estudio de la obra</p>
<p># <a href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/analisis-3sc.pdf" target="_blank">Análisis de &#8220;Tres sombreros de copa&#8221;</a></p>
<p>#<a href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/humor-3sc.pdf" target="_blank"> El humor en &#8220;Tres sombreros de copa&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Posa&#8217;t a prova</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/posat-a-prova/</link>
		<comments>https://bloc.aitorninerola.com/posat-a-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apunts]]></category>
		<category><![CDATA[Castellà]]></category>
		<category><![CDATA[Català]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Llengua]]></category>
		<category><![CDATA[Matemàtiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[PAU 2012]]></category>
		<category><![CDATA[posa't a prova]]></category>
		<category><![CDATA[preguntes selectivitat 2012]]></category>
		<category><![CDATA[selectivitat 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.es/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Posa&#8217;t a prova és una aplicació de la Generalitat de Catalunya que avalua els teus coneixements per a les PAU. Hi ha preguntes de totes les matèries perquè puguis practicar. <a href="https://bloc.aitorninerola.com/posat-a-prova/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Posa't a prova" src="http://www14.gencat.cat/posat/images/logoPosat.png" alt="" width="576" height="153" /></p>
<p style="text-align: left;">Posa&#8217;t a prova és una aplicació de la Generalitat de Catalunya que avalua els teus coneixements per a les PAU. Hi ha preguntes de totes les matèries perquè puguis practicar. Ànims!</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www14.gencat.cat/posat">http://www14.gencat.cat/posat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://bloc.aitorninerola.com/posat-a-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura a la ciutat dels sants</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/laura-a-la-ciutat-dels-sants/</link>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 08:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apunts]]></category>
		<category><![CDATA[Català]]></category>
		<category><![CDATA[Llengua]]></category>
		<category><![CDATA[anàlisi laura a la ciutat dels sants]]></category>
		<category><![CDATA[guia de lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Laura a la ciutat dels sants]]></category>
		<category><![CDATA[pau català 2012]]></category>
		<category><![CDATA[resum laura a la ciutat dels sants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.es/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Avui, cercant per internet resums de Laura a la ciutat dels sants, he trobat una guia de lectura completa i interessant. Potser és una mica llarga però al final hi <a href="https://bloc.aitorninerola.com/laura-a-la-ciutat-dels-sants/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avui, cercant per internet resums de <em>Laura a la ciutat dels sants</em>, he trobat una guia de lectura completa i interessant. Potser és una mica llarga però al final hi ha una síntesi de les característiques de l&#8217;obra. També m&#8217;he descarregat una anàlisi de l&#8217;obra. He penjat els documents a l&#8217;apartat CATALÀ, tot i que també podeu accedir-hi a través d&#8217;aquests enllços:</p>
<p># <a href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/guia-lectura-laura.pdf" target="_blank">Guia de lectura: “Laura a la ciutat dels sants”</a></p>
<p># <a href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/analisi-Laura.pdf" target="_blank">Anàlisi de l’obra “Laura a la ciutat dels sants”</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Apunts de Matemàtiques-II</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/apunts-de-matematiques-ii/</link>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 16:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Matemàtiques]]></category>
		<category><![CDATA[apunts geometria]]></category>
		<category><![CDATA[apunts matemàtiques]]></category>
		<category><![CDATA[apunts vectors]]></category>
		<category><![CDATA[distàncies vectors]]></category>
		<category><![CDATA[fórmules vectors]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[indeterminacions]]></category>
		<category><![CDATA[integració per parts]]></category>
		<category><![CDATA[límits]]></category>
		<category><![CDATA[pau matemàtiques]]></category>
		<category><![CDATA[regles derivades]]></category>
		<category><![CDATA[regles integrals]]></category>
		<category><![CDATA[vectors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.es/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;apartat MATEMÀTIQUES he penjat apunts que tenia fets sobre diversos temes: Geometria en l&#8217;espai (AQUÍ) Vectors en l&#8217;espai Producte escalar i vectorial de vectors Punts, rectes i plans; equacions <a href="https://bloc.aitorninerola.com/apunts-de-matematiques-ii/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;apartat <a href="https://bloc.aitorninerola.com/matematiques/" target="_blank">MATEMÀTIQUES</a> he penjat apunts que tenia fets sobre diversos temes:</p>
<p><strong>Geometria en l&#8217;espai </strong>(<a title="Geometria en l'espai" href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/GEOMETRIAbloc.pdf" target="_blank">AQUÍ</a>)</p>
<ul>
<li>Vectors en l&#8217;espai</li>
<li>Producte escalar i vectorial de vectors</li>
<li>Punts, rectes i plans; equacions i posicions.</li>
<li>Angles</li>
<li>Distàncies</li>
<li>Àrees i volums<span id="more-521"></span></li>
</ul>
<p><strong>Límits </strong>(<a title="Límits" href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/LIMITS-DERIVADESbloc.pdf" target="_blank">AQUÍ</a>)</p>
<ul>
<li>Límits quan x tendeix a infinit i a menys infinit</li>
<li>Límits infinits</li>
<li>Límits amb el numero e</li>
<li>Indeterminacions</li>
<li>Límits laterals</li>
<li>Continuïtat de funcions</li>
<li>Teorema de Bolzano</li>
</ul>
<p><strong>Càlcul de primitives </strong>(<a title="Primitives" href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/primitivesbloc.pdf" target="_blank">AQUÍ</a>)</p>
<ul>
<li>Regles d&#8217;integració</li>
<li>Integració per parts</li>
<li>Integrals amb denominadors (casos i càlcul)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Material didàctic de filosofia</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/material-didactic-de-filosofia/</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 19:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apunts]]></category>
		<category><![CDATA[Llengua]]></category>
		<category><![CDATA[descartes]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[hume]]></category>
		<category><![CDATA[lectures filo pau]]></category>
		<category><![CDATA[lectures obligatòries]]></category>
		<category><![CDATA[mill]]></category>
		<category><![CDATA[nietzsche]]></category>
		<category><![CDATA[PAU Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[plató]]></category>
		<category><![CDATA[resum PAU filo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.es/blog/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;apartat FILOSOFIA trobareu un recull de material didàctic per perparar-vos la selectivitat d&#8217;Història de la filosofia. Hi ha escanejats quadernets amb explicacions dels diferents autors que entren a les <a href="https://bloc.aitorninerola.com/material-didactic-de-filosofia/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;apartat <a href="https://bloc.aitorninerola.com/filosofia/">FILOSOFIA</a> trobareu un recull de material didàctic per perparar-vos la selectivitat d&#8217;Història de la filosofia.</p>
<p>Hi ha escanejats quadernets amb explicacions dels diferents autors que entren a les PAU. També estan penjades les lectures obligatòries (algunes en català i algunes en castellà) que són les següents:</p>
<ul>
<li>Plató: La República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 514a-520a, 532b-535a</li>
<li>Descartes: Meditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI</li>
<li>Hume: Resum ( &#8220;Abstract&#8221;) del Tractat de la Natura Humana i l&#8217;Apèndix 1 (&#8220;Sobre el Sentiment Moral&#8221;) de la Investigació sobre els Principis de la Moralitat.</li>
<li>Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat , i seccions II i IV de L’utilitarisme.</li>
<li>Nietzsche: Genealogia de la Moral (1era part) i Sobre veritat i mentida en sentit extramoral.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>TECNOLOGIA INDUSTRIAL II — Resum 2n Batxillerat</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/tecnologia-industrial-ii-resum-2n-batxillerat/</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 18:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[Assajos]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[electricitat]]></category>
		<category><![CDATA[engranatges]]></category>
		<category><![CDATA[funcions lògiques]]></category>
		<category><![CDATA[lògica digital]]></category>
		<category><![CDATA[màquines tèrmiques]]></category>
		<category><![CDATA[morgan]]></category>
		<category><![CDATA[mtm]]></category>
		<category><![CDATA[nand]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[ohm]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[PAU]]></category>
		<category><![CDATA[pneumàtica]]></category>
		<category><![CDATA[politges]]></category>
		<category><![CDATA[propietats dels materials]]></category>
		<category><![CDATA[rendiment carnot]]></category>
		<category><![CDATA[resistències]]></category>
		<category><![CDATA[resum]]></category>
		<category><![CDATA[resum tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[segon batxillerat]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia 2 pau]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia 2bat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.es/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Aquí us deixo un resum de la matèria donada a Tecnologia Industrial II durant el segon curs del batxillerat. El resum conté els següents apartats: 1- Assajos i propietats dels <a href="https://bloc.aitorninerola.com/tecnologia-industrial-ii-resum-2n-batxillerat/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí us deixo un resum de la matèria donada a Tecnologia Industrial II durant el segon curs del batxillerat. El resum conté els següents apartats:</p>
<p><strong>1- Assajos i propietats dels materials</strong></p>
<ul>
<li>Assajos de duresa</li>
<li>Assaig de resilència o Charpy</li>
<li>Assaig de tracció (tensió)</li>
<li>Resistència elèctrica</li>
<li>Dilatació dels materials<span id="more-506"></span></li>
</ul>
<p><strong>2- Mecanismes de transmissió del moviment</strong></p>
<ul>
<li>Politges</li>
<li>Cadena</li>
<li>Engranatges</li>
<li>Pinyó-cremallera</li>
<li>Vis sense fi</li>
</ul>
<p><strong>3- Pneumàtica i oleohidràulica</strong></p>
<ul>
<li>Teoria</li>
<li>Elements dels circuits pneumàtics</li>
<li>Fórmules de càlcul</li>
</ul>
<p><strong>4- Màquines tèrmiques</strong></p>
<ul>
<li>Principi de funcionament</li>
<li>Càlculs</li>
</ul>
<p><strong>5- Electricitat</strong></p>
<ul>
<li>Conceptes</li>
<li>Llei d&#8217;Ohm</li>
<li>Associació de resistors</li>
<li>Associació de generadors</li>
<li>Fórmules i relacions</li>
</ul>
<p><strong>6- Lògica digital</strong></p>
<ul>
<li>Automatització</li>
<li>Àlgebra de Boole (funcions lògiques, propietats, lleis&#8230;)</li>
</ul>
<p>RESUM: <a href="https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/tecnologia-industrial-2bat.pdf">https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/tecnologia-industrial-2bat.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Treball de &#8220;Drames rurals&#8221;</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/treball-de-drames-rurals/</link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 10:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Català]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Llengua]]></category>
		<category><![CDATA[Caterina Albert]]></category>
		<category><![CDATA[contes català]]></category>
		<category><![CDATA[Drames Rurals]]></category>
		<category><![CDATA[resum contes drames rurals]]></category>
		<category><![CDATA[resum drames rurals]]></category>
		<category><![CDATA[treball drames rurals]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Català]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.es/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;apartat de català he penjat el treball de &#8220;Drames rurals&#8221; que he fet per a català. Consta d&#8217;unes preguntes introductòries, d&#8217;un resum de cada conte, i d&#8217;un parell d&#8217;exercicis <a href="https://bloc.aitorninerola.com/treball-de-drames-rurals/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;apartat de català he penjat el treball de &#8220;Drames rurals&#8221; que he fet per a català. Consta d&#8217;unes preguntes introductòries, d&#8217;un resum de cada conte, i d&#8217;un parell d&#8217;exercicis finals.</p>
<p>Espero que us servisca. Si teniu algun comentari o considereu que alguna cosa està malament deixeu un missatge perquè tothom puga saber-ho.</p>
<p><a href="https://bloc.aitorninerola.com/llengues/catala/">https://bloc.aitorninerola.com/llengues/catala/</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Enunciats i solucions PAU 2000-2011</title>
		<link>https://bloc.aitorninerola.com/enunciats-i-solucions-pau-2000-2011/</link>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aitor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apunts]]></category>
		<category><![CDATA[Castellà]]></category>
		<category><![CDATA[Català]]></category>
		<category><![CDATA[Ciència]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Llengua]]></category>
		<category><![CDATA[Matemàtiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aitorninerola.es/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Avui he trobat una pàgina web molt interessant per als estudiants de batxillerat que ens pot ajudar molt a l&#8217;hora de preparar-nos els exàmens, ja que contés les proves d&#8217;accés <a href="https://bloc.aitorninerola.com/enunciats-i-solucions-pau-2000-2011/" class="more-link">[&#8230;]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avui he trobat una pàgina web molt interessant per als estudiants de batxillerat que ens pot ajudar molt a l&#8217;hora de preparar-nos els exàmens, ja que contés les proves d&#8217;accés a la universitat de Catalunya des de l&#8217;any 2000 fins al 2011 i s&#8217;actualitza cada any.</p>
<p>Feu-ne un bon ús <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/11/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p><strong><a href="http://www.selecat.cat/" target="_blank">EXÀMENS PAU CATALUNYA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
